raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MS · 2022
DR ANTÔNIO CRUZ
ANTONIO FERREIRA DA CRUZ FILHO
MDB · MDBnº 1522APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.141.271-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.630.161
17 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.630.161
| Casa | UMA CASA ASSOBRADADA NA RUA TERENOS, 45 NO BAIRRO AMAMBAI | R$ 800.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO TRAILBLAZER PRE D4A ANO/MODELO 2019/2020 COR PRATA, PLAC | R$ 270.000 |
| Terreno | UM LOTE 03, DA QUADRA 29,DO LOTEAMENTO DE CHACARAS, DENOMINADO CHACARA DAS MANSOES, REGIAO | R$ 233.840 |
| Terreno | UM LOTE 01, DA QUADRA 29, DO LOTEAMENTO DE CHACARAS, DENOMINADO CHACARA DAS MANSOES, REGIA | R$ 201.667 |
| Terreno | UM LOTE 02, DA QUADRA 29, DO LOTEAMENTO DE CHACARAS, DENOMINADO CHACARA DAS MANSOES, REGIA | R$ 201.667 |
| Terreno | UM LOTE 01, DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO DE CHACARAS, DENOMINADO CHACARA DAS MANSOES, REGIA | R$ 201.667 |
| Terreno | UM LOTE 14, DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO DE CHACARAS, DENOMINADO CHACARA DAS MANSOES, REGIA | R$ 201.667 |
| Terreno | UM LOTE 13, DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO DE CHACARAS, DENOMINADO CHACARA DAS MANSOES, REGIA | R$ 201.667 |
| Casa | UMA CASA NO JARDIM AERO RANCHO II | R$ 100.000 |
| Casa | UMA CASA ALVENARIA SITUADO NO BAIRRO COOPHATRABALHO | R$ 87.329 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO MARCA/MODELO HYUNDAI/HB 2010TA SPORT ANO/MODELO 2020/2021 COR VERMELHA, ADQUIRI | R$ 80.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA CRUZ WATANABE LTDA. | R$ 25.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM APLICACAO DE RENDA FIXA (CDB) - BANCO BRADESCO S.A. | R$ 13.486 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO CARNIVAL ANO 2001, PLACA LOF4327 | R$ 6.885 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA POUPANCA - BANCO SAFRA S/A | R$ 4.577 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | SALDO FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FIRF SIMPLES ONIX - BANCO BRADESCO S.A | R$ 711 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO BRADESCO S.A. | R$ 1 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | MS | PR | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
