raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · RJ · 2026
PROFESSOR GILSON DIAS
GILSON ARAUJO DIAS PEREIRA GONCALVES
DEMOCRATA · DEMOCRATAnº 3592—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.262.257-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.329.805
25 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 1.329.805
| Apartamento | FRAÇÃO AUTONOMA G - PORTUGAL | R$ 211.404 |
| Terreno | 4.845 M CULTIVO AGRICOLA - PORTUGUAL | R$ 169.176 |
| Prédio comercial | PREDIO CAMPO DA RELVA | R$ 164.470 |
| Prédio comercial | FRAÇAO DESIGNADA - PORTUGAL | R$ 146.071 |
| Loja | HERANÇA - BRASIL | R$ 107.990 |
| Loja | LOJA 14 - PORTUGAL | R$ 99.793 |
| Loja | LOJA PORTUGAL | R$ 85.588 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AIRCROSS | R$ 61.400 |
| Prédio comercial | FRAÇAO DESIGNADA - PORTUGAL | R$ 57.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER 3396/000100003940 | R$ 53.489 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO KAWASAKI NIJA 650 | R$ 49.030 |
| Loja | LOJA 75 - PORTUGUAL | R$ 48.972 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA GILSON DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | R$ 25.500 |
| Prédio comercial | FRAÇAO DESIGNADA -PORTUGAL | R$ 19.050 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | PORTUGAL | R$ 14.897 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOL 1997 MI | R$ 11.500 |
| Outras aplicações e Investimentos | PREVIDENCIA - PORTUGAL | R$ 2.306 |
| Caderneta de poupança | SANTANDER 3396 CONTA 600418945 | R$ 1.365 |
| Caderneta de poupança | CEF 104 AGENCIA 0186 C 008267477045 | R$ 498 |
| Caderneta de poupança | SANTANDER AGENCIA 3396 CONTA 60055956-1 | R$ 265 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER | R$ 31 |
| Caderneta de poupança | SANTANDER 3396/0001000394-0 | R$ 10 |
| Caderneta de poupança | ITAU 7025/8009-9 | R$ 1 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU | R$ 0 |
| Caderneta de poupança | ITAU 7025/08009-9 | R$ 0 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
