raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MS · 2022
ZÉ DA VIOLA
JOSÉ ALVES DOS SANTOS
UNIÃO · UNIÃOnº 4400APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.884.769-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.520.140
14 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 1.520.140
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | APLICAÇAO BRASIL/PREV VGBL/BANCO DO BRASIL | R$ 490.716 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO LCA - BANCO DO BRASIL | R$ 295.675 |
| Casa | Casa, Rua Josue Pereira Ferreira, 1141, em Campo Grande/MS | R$ 247.000 |
| Casa | Casa, Rua Castelo Branco, 748, Novo Progresso, Pará | R$ 120.000 |
| Casa | Casa de alvenaria, Lote 11 e 12, quadra 64, Rua Nespereira, 69, Ponta Porã/MS | R$ 110.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Duster Gopro 16 | R$ 81.990 |
| Apartamento | Apto 41, Bloco D-1, Residencial Cascavel, em Cascavel/PR | R$ 80.000 |
| Terreno | Imóvel Urbano, Lote 04, quadra 09-A, Loteamento São Pedro, em Catanduvas/PR | R$ 24.000 |
| Terreno | Imóvel Urbano, Lote 05, quadra 09-A, Loteamento São Pedro, em Catanduvas/PR | R$ 22.000 |
| Terreno | Imóvel Urbano, Lote 08, quadra 53, Rua Romanzeira, 109, em Ponta Porã/MS | R$ 20.000 |
| Terreno | Imóvel Urbano Lote B 24, quadra 60, Rua Pitangueira, 130, em Ponta Pora/MS | R$ 12.000 |
| Terreno | Imóvel Urbano Lote A 23, quadra 60, Rua Pitangueira, 120, em Ponta Porã/MS | R$ 12.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | R$ 4.518 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 241 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | MS | PSL | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
