raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PR · 2026
MARCELO RANGEL
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
PSD · PSDnº 5555—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.408.989-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.637.303
18 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 1.637.303
| Terreno | TERRENO URBANO C/ AREA DE 429,00M2 + UM TERRENO URBANO C/ AREA DE 595,00M2, SITUADOS NA V. | R$ 1.332.192 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO JEEP/COMMANDER LIM T270, ANO 2021/2022, PLACA RHR4G18, ADQ. EM 10/02/2023 POR R$ 2 | R$ 215.900 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DAS QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA SAMANI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 05.510.471/000 | R$ 75.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% DAS QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA INDIVIDUAL: MARCEL RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - PLANETA | R$ 5.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO, POUPNACA E INVESTIMENTOS CAMPOS GERAIS - | R$ 3.283 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULOS DE CAPITALLIZACAO JUNTO A SANTANDER CAPITALIZACAO - CNPJ 03.209.092/0001-02 1290-E | R$ 1.482 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULOS DE CAPITALLIZACAO JUNTO A SANTANDER CAPITALIZACAO - CNPJ 03.209.092/0001-02 1290-E | R$ 1.482 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANCA OURO JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 1.177 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANCA JUNTO AO BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | R$ 689 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULOS DE CAPITALLIZACAO JUNTO A SANTANDER CAPITALIZACAO - CNPJ 03.209.092/0001-02 - 1290 | R$ 650 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA RDB/CDB, JUNTO AO BANCO ITAÚ, CONTA SOB N. 0510/0001893 | R$ 386 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA RDB/CDB, JUNTO AO BANCO ITAÚ, CONTA SOB N. 0510/0002105 | R$ 59 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO A BANCO ITAÚ | R$ 1 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO ITAÚ | R$ 1 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - CONTA SALARIO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 0 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO SANTNADER | R$ 0 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO SICREDI | R$ 0 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 0 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
