raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PA · 2022
WILLIAN DO POTÊNCIA
JOSE WILLIAN GONCALVES DE OLIVEIRA
UNIÃO · UNIÃOnº 4411APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.284.402-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.954.872
32 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.954.872
| OUTROS BENS E DIREITOS | CABELCA DE BOVINOS NELORE, VACUM, LOCALIZADA NAPRORIEDADE RANCHO ANJO GABRIEL, REDENCAO - | R$ 953.250 |
| Terreno | UM TERRENO RURAL, CONSTITUIDO PELO LOTES 11 E 12. AREA DE 184,8 HA | R$ 390.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 06, DAQUADRA 06, DE FRENTE PARA A RUA JOSE RODRIG | R$ 190.000 |
| Terreno | SEIS TERRENOS CONSTITUIDO PELOS LOTES NO 23 DAQUADRA 42 E LOTE 04 DA QUADRA 48 DO JARDIM N | R$ 185.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA: SUPERMERCADOPOTENCIA LTDA, CNPJ NO 08.530.672/0001-10 | R$ 150.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO, SITUADO NO MUN. DE REDENCAO/PA.,DE FRENTE PARA A AV. ARAGUAIA, COM AREA | R$ 150.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO, COM AREA TOTAL 19.278,00M² (CONFORME IRPF 2021) | R$ 150.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LT 14, QD 32,LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARK DOS BURITIS I | R$ 145.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO CONSTITUIDO PELO LOTE 11 E PARTEDO LOTE 12, QUADRA 42, JARDIM NOVO HORIZ | R$ 110.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE NO 22, DAQUADRA NO 42, DO JARDIM NOVO HORIZONTE, | R$ 90.000 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO URBANO, LOTE 06 NA QD 1 E LOTE 06 NA QD 39. COM AREAS DE 344,93M2. E 450 | R$ 59.919 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 18, DAQUADRA 06. AREA TOTAL 300 M² (CONFORME IRPF | R$ 50.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE NO 4, QD300, 3O SETOR, VILA POPULAR, REDENCAO - P | R$ 50.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 00130, COM AREA DE 360,00M² | R$ 50.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 07, DAQUADRA 05. AREATOTAL 350 M² | R$ 50.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM ESPECIE | R$ 50.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELOS LOTES: 24 E 25 COM AREATOTAL DE 525,00M2 CADA. | R$ 25.000 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO BRADESCO GRUPO/COTA | R$ 24.150 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES DE RENDA FIXA NO BRADESCO | R$ 23.759 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 06, DAQUADRA 29. AREA TOTAL 450 M² | R$ 20.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CAPITAL JUNTO AO SICRED | R$ 9.002 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO 276-3, JUNTO AO SICRED | R$ 7.693 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA NX4 FALCON, ANO MOD/FAB 2004/2004 | R$ 6.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 10, DAQUADRA 42. AREATOTAL 450 M² | R$ 5.000 |
| Caderneta de poupança | SICREDI POUPANCA | R$ 2.694 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CG 125 TITAN ANO MODELO 1999/1999 | R$ 2.000 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL | R$ 1.909 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 1.845 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DA AMAZONIA | R$ 1.131 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA REBOQUE C ABERTA, ANO 2014/2014 | R$ 800 |
| + 2 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2014 ou 2018.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
