raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MG · 2022
ARQUIMEDES BORGES
ANTONIO ARQUIMEDES BORGES DE OLIVEIRA
AVANTE · AVANTEnº 7033APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.431.356-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 27.041.520
34 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 27.041.520
| OUTROS BENS E DIREITOS | Bens relacionados com o exercício da atividade rural autônoma | R$ 5.000.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Rebanho bovino com 1.970 animais | R$ 4.862.500 |
| Terreno | 01 Gleba de terras rurais com 577,6868 has em Paracatu/MG | R$ 2.880.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Rebanho bovino com 877 animais | R$ 2.134.400 |
| Casa | Casa residencial em Paracatu/MG | R$ 2.031.103 |
| Quotas ou quinhões de capital | Capital social da Empresa Arquimedes Agropastoril LTDA | R$ 1.920.165 |
| Sala ou conjunto | 02 salas em Brasília | R$ 1.296.270 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Rebanho Bovino com 411 animais | R$ 1.073.500 |
| Terreno | 01 Gleba de terras Rurais - 1.140,00 hac em Paracatu/MG | R$ 693.973 |
| Apartamento | Flat em Brasília | R$ 520.000 |
| Apartamento | Flat em Brasília | R$ 515.000 |
| Apartamento | Apartamento em Paracatu/MG | R$ 460.000 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Empréstimo com a Academia Terapeutica | R$ 440.700 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL BB | R$ 406.907 |
| Terreno | 40,93% de 01 gleba de terras rurais c/ 1.275,00 has em Paracatu/MG | R$ 369.658 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em C/C no BB | R$ 332.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW 11180 2022 | R$ 300.000 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Emprestimos com Miguel Olímpio | R$ 250.000 |
| Consórcio não contemplado | Consórcio da Scania | R$ 227.931 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | S-10 2021 | R$ 206.423 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MB Sport C250 2016 | R$ 204.000 |
| Terreno | 01 Gleba de terras rurais com 270,00 has em Paracatu/MG | R$ 191.255 |
| Terreno | 01 Lote urbano em Paracatu/MG | R$ 150.000 |
| Terreno | 01 Gleba de terras rurais com 620,00 has em Paracatu/MG | R$ 122.870 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Strada 2022 | R$ 100.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Strada 2019 | R$ 80.000 |
| Terreno | 01 Gleba de terras rurais com 100,00 has em Paracatu/MG | R$ 70.836 |
| Terreno | 50% de 01 Gleba de terras rurais 75,75 has em Paracatu/MG | R$ 68.856 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Empréstimo com o sr. Juarez da S Pereira | R$ 60.000 |
| Terreno | 01 Gleba de terras rurais com 55,20 has em Paracatu/MG | R$ 39.165 |
| + 4 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | MG | PTB | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
