raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · BA · 2026
ROGÉRIO FAEDO
ROGERIO JOSE FAEDO
PL · PLnº 2234—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.685.330-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 8.756.950
53 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 8.756.950
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS, VALOR TITULAR R$ 1.250.000,00 | R$ 1.250.000 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50127/306-0 SICREDI, VALOR TITULAR R$ 631.462,90. | R$ 631.463 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50127/308-0 SICREDI, VALOR TITULAR | R$ 631.101 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CARTAS DE CREDITO DE CONSORCIO CONTEMPLADO ¿ PRIMO ROSSI ABC, VALOR TITULAR R$ 485.600,00 | R$ 485.600 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50138/185-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 420.122,30 | R$ 420.122 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50135/44-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 417.846,09 | R$ 417.846 |
| Terreno | PARTILHA AMIGAVEL OU LITIGIOSA DE TERRENOS/FRAÇÃO - ADQUIRIDO DE CPF: 470.131.760-87 EM 24 | R$ 400.000 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 5041/362-0 ¿ NEW HOLLAND, VALOR TITULAR R$ 391.104 | R$ 391.105 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 5041/363-0 ¿ NEW HOLLAND, VALOR TITULAR R$ 372.972 | R$ 372.973 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL COM 1.596,93 HA. COM BENF. SIT. EM FAZ. MARIA DAS ÁGUAS SANTAS, MUNIC. DE BAR | R$ 345.292 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO 301, COM BOX NO 03, NO EDIF.MAXIM S PLAZA, SIT. NA R. TIRADENTES, 199, PASS | R$ 338.401 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50127/309-0 SICREDI, VALOR TITULAR R$ 284.342,53 | R$ 284.343 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICREDI INVEST. AUTOMATICO CONTA: 398209, VALOR TITULAR R$ 259.201,08. | R$ 259.201 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50134/322-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 195.327,42 | R$ 195.327 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50139/367-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 191.276,11 | R$ 191.276 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50136/143-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 184.421,09 | R$ 184.421 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50137/64-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 180.829,89 | R$ 180.830 |
| Terreno | LOTE URBANO C/ 1.000,00-M2, DE NO01, Q.4, LOT. CIDADE STA. CRUZ, LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, B | R$ 160.647 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 70057/566-0 SICREDI, VALOR TITULAR R$ 154.069,97 | R$ 154.070 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CAPITAL SICREDI 39774-1, VALOR TITULAR R$ 146.572,87 | R$ 146.573 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 1892/94-0 RANDON CONSORCIOS, VALOR TITULAR | R$ 122.127 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 1892/250-0 RANDON CONSORCIOS, VALOR TITULAR R$ 122 | R$ 122.127 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 1892/302-0 RANDON CONSORCIOS, VALOR TITULAR R$ 122 | R$ 122.127 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDI ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 1.217,91. | R$ 121.791 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 1892/68-0 RANDON CONSORCIOS, VALOR TITULAR R$ 118. | R$ 118.490 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 1892/79-0 RANDON CONSORCIOS, VALOR TITULAR R$ 97.7 | R$ 97.725 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 5050/731-0 ¿ NEW HOLLAND, VALOR TITULAR R$ 85.697, | R$ 85.698 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 70092/450-0 ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 85.455,18 | R$ 85.455 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50127/305-0 SICREDI, VALOR TITULAR R$ 78.649,22. | R$ 78.649 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50127/303-0 SICREDI, VALOR TITULAR | R$ 77.221 |
| + 23 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
