raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MG · 2022
DR JOSÉ FERNANDO
JOSÉ FERNANDO MOREIRA PEIXOTO
REDE · REDEnº 1899APTOFEDERAÇÃOCPF parcial ***.016.396-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 328.569
16 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 328.569
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA UNIMED VALE DO AÇO - COOP TRAB MEDICO CNPJ 16.991.945/0001-52.02.105 | R$ 100.909 |
| Casa | 01 casa residencial, rua clovis salgado ferreira n/ 438, bairro timirim, TIMOTEO | R$ 55.107 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE MERCANTIL DO BRASIL AG 0293 CONTA CORRENTE 01026269-0 | R$ 44.338 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA SICOOB CNPJ 42.898.825/0001-15.02.105 BRASIL | R$ 34.332 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR CITROEN C3 1.4 GLX 2011/2012 | R$ 25.809 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VEÍCULO AUTOMOTOR CITROEN / PICASSO 1.6 GLX FLEX ANO 2007 | R$ 17.809 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR CITROEN PICASSO 1.6 EX 2003/2004 | R$ 13.967 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT PALIO ELX ANO 2002, COR CINZA | R$ 13.967 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITALDA EMPRESA CLINICA INFANTIL BRANCA DE NEVE LTDA CNPJ 21071.428/0001-03.0 | R$ 7.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DO SICOOBCNPJ 17.361.536/0001-35.02.105 BRASIL | R$ 4.053 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE SICOOB COSMIPA AG 4105 CONTA CORRENTE 16907-2 | R$ 3.369 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE SICOOB CREDCOM AG 4027 CONTA CORRENTE 28851973-6 | R$ 3.359 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG 2864-9 CONTA CORRENTE 33097-3 | R$ 1.970 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE SANTANDER AG 2290 CONTA CORRENTE 01005306-4 | R$ 1.087 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SECON - SMT E CONS EM MED SEG TRABALHO LTDA CNPJ 04.346.476/0 | R$ 1.020 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA NO BANCO SANTANDER CNPJ 90.400.888/0001-42.02.105 BRASIL | R$ 473 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2014 ou 2018.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
