raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SC · 2022
CARLOS FELIPE
CARLOS ROBERTO FELIPE
REPUBLICANOS · REPUBLICANOSnº 1022APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.544.879-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.967.700
20 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.967.700
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL ITUPORANGA | R$ 600.000 |
| Terreno | TERRENO ITUPORANGA | R$ 540.000 |
| Apartamento | BALNEAREO PIÇARAS | R$ 400.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL ITUPORANGA | R$ 235.000 |
| Apartamento | BALNEAREO PIÇARAS | R$ 204.000 |
| Apartamento | BALNEAREO PIÇARAS | R$ 203.000 |
| Apartamento | BALNEAREO PIÇARAS | R$ 203.000 |
| Casa | CASA EM ALVORADA | R$ 180.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO FULL | R$ 110.000 |
| Apartamento | BARRA VELHA | R$ 100.000 |
| Terreno | TERRENO CURITIBANOS | R$ 38.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 36.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ | R$ 33.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO SUZUKI BOULEVARD | R$ 32.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | QUADRICICLO | R$ 23.700 |
| Terreno | TERRENO CURITIBANOS | R$ 10.000 |
| Terreno | TERRENO CURITIBANOS | R$ 5.000 |
| Terreno | TERRENO CURITIBANOS | R$ 5.000 |
| Terreno | TERRENO CURITIBANOS | R$ 5.000 |
| Terreno | TERRENO CURITIBANOS | R$ 5.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | SC | PSL | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
