raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · AM · 2026
FELIPE SOUZA
LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA
PODE · PODEnº 20000—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.873.652-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 3.393.365
16 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 3.393.365
| Casa | CASA NO COND. RES. RENAISSENCE | R$ 600.000 |
| Galpão | GALPAO CONSTRUIDO NOVO ALEIXO, IMOVEL FUNDIDO | R$ 500.000 |
| Outros bens imóveis | CASA NO CONDOMINIO RESIDENCIAL HAIFA - (ESPOLIO DE LUIZ MANOEL SANTOS DE SOUZA) | R$ 455.000 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREMIO VGBL VIDA E PREVIDENCIA - BRADESCO | R$ 387.107 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO BRADESCO | R$ 328.322 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO SANTO ANDRE | R$ 209.714 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX PRETA | R$ 200.000 |
| Casa | CASA NO COND. RESIDENCIAL ALTOS DE FLORES | R$ 200.000 |
| Apartamento | APTO - COND CEARA CJ ELISA MIRANDA | R$ 120.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA CBD - BANCO BRADESCO | R$ 100.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MOTO AQUATICA JET SKY ANO 2021 | R$ 95.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | CONTAR INTER - GLOBAL INTERNACIONAL | R$ 70.443 |
| Outras participações societárias | SOCIO QUOTISTA NA EMPRESA MOVELLI MOVEIS LTDA - CNPJ 10.901,625/0001-88 | R$ 69.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CBD RENDE FACIL - BANCO DO BRASIL | R$ 33.355 |
| Outros bens imóveis | LOTE RESIDENCIAL PARAISO SILVESTRE MUNICIPIO RIO PRETO DA EVA (ESPOLIO DE LUIZ MANOEL SANT | R$ 25.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO INTER | R$ 424 |
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
